Sale settings
INFO
Каждый ответ приходит в общем конверте — code, message, messages, status_code, time — а полезная нагрузка лежит в data. Таблицы ниже описывают содержимое data.
GET /sale-settings/get
Get all sale-settings
Тело запроса
Тело запроса не требуется.
Ответ
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
booking_product_in_order | boolean | По умолчанию: false |
sell_product_in_negative | boolean | По умолчанию: false |
calc_tax_after_discount | boolean | По умолчанию: false |
past_date_sell | boolean | По умолчанию: true |
max_day_past_date_sell | number | |
calc_sale_discount_after_product | boolean | По умолчанию: true |
is_tax_active | boolean | По умолчанию: false |
is_cashback_active | boolean | По умолчанию: false |
trade_state | string | Допустимые значения: new, draft, done, cancelled, in_progress. По умолчанию: "new" |
show_gross_weight | boolean | По умолчанию: false |
show_netto_weight | boolean | По умолчанию: false |
debt_approve_by_boss | boolean | По умолчанию: false |
discount_approve_by_boss | boolean | По умолчанию: false |
on_revision | string | Допустимые значения: warning, error. По умолчанию: "warning" |
discount | object | |
discount.is_enabled | boolean | По умолчанию: false |
discount.limit_by_percent | number | По умолчанию: 0 |
json
{
"code": 0,
"message": "Success",
"status_code": 200,
"data": {
"booking_product_in_order": false,
"sell_product_in_negative": false,
"calc_tax_after_discount": false,
"past_date_sell": true,
"max_day_past_date_sell": 0,
"calc_sale_discount_after_product": true,
"is_tax_active": false,
"is_cashback_active": false,
"trade_state": "new",
"show_gross_weight": false,
"show_netto_weight": false,
"debt_approve_by_boss": false,
"discount_approve_by_boss": false,
"on_revision": "warning",
"discount": {
"is_enabled": false,
"limit_by_percent": 0
}
},
"time": "2025-05-01T12:00:00Z"
}PUT /sale-settings/set
This method allows updating sale-settings in the account.
Тело запроса
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
booking_product_in_order | boolean | Нет | По умолчанию: false |
sell_product_in_negative | boolean | Нет | По умолчанию: false |
calc_tax_after_discount | boolean | Нет | По умолчанию: false |
past_date_sell | boolean | Нет | По умолчанию: true |
max_day_past_date_sell | number | Нет | |
calc_sale_discount_after_product | boolean | Нет | По умолчанию: true |
is_tax_active | boolean | Нет | По умолчанию: false |
is_cashback_active | boolean | Нет | По умолчанию: false |
trade_state | string | Нет | Допустимые значения: new, draft, done, cancelled, in_progress. По умолчанию: "new" |
show_gross_weight | boolean | Нет | По умолчанию: false |
show_netto_weight | boolean | Нет | По умолчанию: false |
debt_approve_by_boss | boolean | Нет | По умолчанию: false |
discount_approve_by_boss | boolean | Нет | По умолчанию: false |
on_revision | string | Нет | Допустимые значения: warning, error. По умолчанию: "warning" |
discount | object | Нет | |
discount.is_enabled | boolean | Да | По умолчанию: false |
discount.limit_by_percent | number | Да | По умолчанию: 0 |
json
{
"booking_product_in_order": false,
"sell_product_in_negative": false,
"calc_tax_after_discount": false,
"past_date_sell": true,
"max_day_past_date_sell": 0,
"calc_sale_discount_after_product": true,
"is_tax_active": false,
"is_cashback_active": false,
"trade_state": "new",
"show_gross_weight": false,
"show_netto_weight": false,
"debt_approve_by_boss": false,
"discount_approve_by_boss": false,
"on_revision": "warning",
"discount": {
"is_enabled": false,
"limit_by_percent": 0
}
}Ответ
Структура ответа совпадает с GET /sale-settings/get.
Эта страница сгенерирована из спецификации OpenAPI.